Der geblähte Schiefer kann zur Abdeckung der Bodenoberfläche eingesetzt werden. Körnung 4-16 mm. Schützt die Böden und verbessert die Bodenstrutkur.
rohstoffbedingte pH-Wert-Schwankungen sind gegeben | |
Materialgewicht nach EN 12580 ca. | 660 kg/m³ |
Volumengewicht trocken* ca. | 900 kg/m³ |
Volumengewicht bei max. Wasserkapazität* ca. | 1000 kg/m³ |
Maximale Wasserkapazität (WK)** ca. | 12.6 % |
Luftporenvolumen (LP) bei max. WK** ca. | 42.7 % |
Porenvolumen total (WK+LP)** ca. | 55.3 % |
Wasserdurchlässigkeit mod Kf** ca. | 86.9 cm/min |
Einbauverdichtung in Bezug auf Füllvolumen | 15 % |
Mineralischer Anteil | 100 % |
* Nach FLL-Richtlinien
** Nach SFG-Richtlinien
+ | ++ | +++ | ++++ | |
---|---|---|---|---|
Verdichtbar | ||||
Volumenbeständig / Strukturstabil | ||||
Gutes Wasserrückhaltevermögen | ||||
Gute Drainagewirkung | ||||
Blasen / Pumpen |